Detailed Comparison
| Platform | Metric | November 2026 | October 2026 | Change |
|---|---|---|---|---|
| Followers | — | 4,600 | — | |
| New Followers | — | 6 | — | |
| Engagements | — | 41 | — | |
| Eng. Rate (%) | — | 2.27% | — | |
| Link Clicks | — | 0 | — | |
| Followers | — | 853 | — | |
| New Followers | — | 4 | — | |
| Engagements | — | 16 | — | |
| Eng. Rate (%) | — | 11.35% | — | |
| Link Clicks | — | 0 | — | |
| Followers | 197 | 196 | +0.5% | |
| New Followers | 0 | 0 | — | |
| Engagements | 744 | 9 | +8166.7% | |
| Eng. Rate (%) | 377.7% | 3.1% | +12083.9% | |
| Link Clicks | 0 | 5 | -100% |
Followers by Platform
- November 2026
- October 2026
Engagements by Platform
- November 2026
- October 2026
Link Clicks by Platform
- November 2026
- October 2026
